Model No. | RF Frequency | Local Frequency | IF Frequency | Local Frequency Selected by *Note9 | Local Stability [ -40 to +60 °C ] | IF Connector |
NJR2841L | Low Band: 10.70 to 11.70 GHz High Band: 11.70 to 12.75 GHz ( Universal Ku-band ) | Low Band: 9.75 GHz High Band: 10.60 GHz | Low Band: 950 to 1,950 MHz High Band: 1,100 to 2,150 MHz | Mechanical Switch | +/- 50 ppm (+/- 500 kHz typ.) | F-type |
NJR2841LN | N-type |
NJR2841H | +/- 10 ppm (+/- 100 kHz typ.) | F-type |
NJR2841HN | N-type |
NJR2841S | +/- 3 ppm (+/- 30 kHz typ.) | F-type |
NJR2841SN | N-type |
NJR2842L | 22kHz Tone | +/- 50 ppm (+/- 500 kHz typ.) | F-type |
NJR2842LN | N-type |
NJR2842H | +/- 10 ppm (+/- 100 kHz typ.) | F-type |
NJR2842HN | N-type |
NJR2842S | +/- 3 ppm (+/- 30 kHz typ.) | F-type |
NJR2842SN | N-type |
NJR2843L | Input Voltage | +/- 50 ppm (+/- 500 kHz typ.) | F-type |
NJR2843LN | N-type |
NJR2843H | +/- 10 ppm (+/- 100 kHz typ.) | F-type |
NJR2843HN | N-type |
NJR2843S | +/- 3 ppm (+/- 30 kHz typ.) | F-type |
NJR2843SN | N-type |
外參考源
Model No. | RF Frequency | Local Frequency | IF Frequency | Local Frequency Selected by *Note9 | Local Stability [ -40 to +60 °C ] | IF Connector |
NJR2841E | Low Band: 10.70 to 11.70 GHz High Band: 11.70 to 12.75 GHz (Universal Ku-band) | Low Band: 9.75 GHz High Band: 10.60 GHz | Low Band: 950 to 1,950 MHz High Band: 1,100 to 2,150 MHz | Mechanical Switch | Depends on External Reference | F-type |
NJR2841EN | N-type |
NJR2842E | 22kHz Tone | F-type |
NJR2842EN | N-type |
NJR2843E | Input Voltage | F-type |
NJR2843EN | N-type |
Item | Specifications |
Input Interface | Waveguide, WR 75 with Groove |
Output Interface | Coax. Connector, N-type female ( 50 ohm ) / F-type female ( 75 ohm ) |
Noise Figure ( at +25 °C ) | 0.8 dB |
Conversion Gain ( at +25 °C ) | 62 dB max., 48 dB min. |
Requirement External Reference Signal ( Only External Reference Type is specified ) | Input Port: IF Connector ( combine reference with IF signal ) Frequency: 10 MHz ( sine-wave ) Input Power: -10 to 0 dBm Phase Noise: -135 dBc/Hz @100Hz -143 dBc/Hz @1kHz -145 dBc/Hz @10kHz |
Phase Noise ( SSB ) | ( Internal Reference Type ) : -70 dBc/Hz @1kHz -75 dBc/Hz @10kHz -85 dBc/Hz @100kHz ( External Reference Type ) : -70 dBc/Hz @1kHz -75 dBc/Hz @10kHz -85 dBc/Hz @100kHz * Depends on Phase Noise of External Reference |
Power Requirement | +10 to +24 VDC |
Operating Current | 170 mA max. : ( Internal Reference Type ) 200 mA max. : ( External Reference Type ) |
Temperature Range ( ambient ) | Operating : -40 to +60 °C Storage : -40 to +80 °C |
Waterproof / Dustproof ( IP Code ) | IP 67 |
Dimension ( without Interface Connector & Mechanical Switch ) | (L) 83.2 x (W) 42 x (H) 42 mm [ (L) 3.28" x (W) 1.65" x (H) 1.65" ] : NJR2841 series (L) 83.2 x (W) 40 x (H) 40 mm [ (L) 3.28" x (W) 1.57" x (H) 1.57" ] : NJR2842 / NJR2843 series |
Weight | 210 g [ 0.46 lbs ] : ( F-type IF Connector ) / 240 g [ 0.53 lbs ] : ( N-type IF Connector ) |
引領(lǐng)未來(lái)通信,盡在Ku波段LNB系列】
產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 技術(shù)亮點(diǎn) | 適用領(lǐng)域 |
NJR2144系列 | Ku波段 DRO LNB (Single波段) | NJR2144HT | 高性能DRO技術(shù),穩(wěn)定信號(hào)接收 | 衛(wèi)星通信、電視廣播 |
NJR2154系列 | Ku波段 DRO LNB (Single波段) | NJR2154HA | 先進(jìn)DRO設(shè)計(jì),優(yōu)化信號(hào)質(zhì)量 | 高速數(shù)據(jù)傳輸、寬帶接入 |
NJR2184系列 | Ku波段 DRO LNB (Single波段) | NJR2184HA | 高效DRO性能,增強(qiáng)通信穩(wěn)定性 | 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)、雷達(dá)系統(tǒng) |
NJR2633-2639系列 | Ku波段 PLL LNB - 外參考源 (Single波段) | NJR2633E至NJR2639EN | PLL技術(shù),外參考源,精準(zhǔn)頻率控制 | 航空航天、精密定位 |
NJR2744-2784系列 | Ku波段 DRO LNB (Single波段) | NJR2744H至NJR2784H | 高靈敏度DRO,提升信號(hào)接收效率 | 遠(yuǎn)程通信、衛(wèi)星導(dǎo)航 |
NJR2835-2839系列 | Ku波段 PLL LNB - 內(nèi)參考源 (Single波段) | NJR2835H至NJR2839UN | 內(nèi)置PLL,簡(jiǎn)化安裝,穩(wěn)定信號(hào)傳輸 | 電信網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)接入 |
NJR2841L-2843L系列 | Ku波段 2LO PLL LNB (Universal波段) | NJR2841L至NJR2843LN | 2LO設(shè)計(jì),覆蓋Universal波段,靈活應(yīng)對(duì) | 多媒體廣播、全球通信 |
NJR2845AL-CL系列 | Ku波段 PLL LNB (Single波段) - L型 | NJR2845ALF至NJR2845CLN | L型設(shè)計(jì),頻率穩(wěn)定,適用于精密應(yīng)用 | 科研實(shí)驗(yàn)、軍事通信 |
NJR2934-2939系列 | Ku波段 PLL LNB - 外參考源 (Single波段) | NJR2934E至NJR2939EN | 外部PLL參考源,增強(qiáng)信號(hào)穩(wěn)定性與靈活性 | 海洋通信、偏遠(yuǎn)地區(qū)覆蓋 |
【開(kāi)啟無(wú)限可能,引領(lǐng)通信新紀(jì)元】
在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代,我們深知穩(wěn)定、高效的通信對(duì)您至關(guān)重要。因此,我們精心打造了Ku波段LNB系列,旨在為您的通信系統(tǒng)注入前所未有的活力與可靠性。
· DRO技術(shù):采用先進(jìn)的DRO(Dielectric Resonator Oscillator)技術(shù),確保信號(hào)接收的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性,為您的通信系統(tǒng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
· PLL技術(shù):集成PLL(Phase-Locked Loop)相位鎖定環(huán),精準(zhǔn)控制信號(hào)頻率,提高通信質(zhì)量,讓數(shù)據(jù)傳輸更加流暢無(wú)阻。
· 內(nèi)外參考源:提供外參考源和內(nèi)參考源兩種設(shè)計(jì),滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求,靈活應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)。
· 2LO設(shè)計(jì):獨(dú)特的2LO(Two Local Oscillator)設(shè)計(jì),覆蓋Universal波段,讓您輕松應(yīng)對(duì)全球通信需求,實(shí)現(xiàn)無(wú)縫連接。
· L型設(shè)計(jì):L型設(shè)計(jì),頻率穩(wěn)定度高,適用于對(duì)頻率穩(wěn)定性要求極高的應(yīng)用場(chǎng)景,確保通信信號(hào)的穩(wěn)定傳輸。
選擇我司深圳市華視數(shù)碼科技有限公司的Ku波段LNB系列,就是選擇了一個(gè)穩(wěn)定、高效、靈活的通信系統(tǒng)。立即行動(dòng),讓我們一起開(kāi)啟未來(lái)通信的新篇章,共創(chuàng)無(wú)限可能!