NJT8376系列
型號 | RF 頻率 | 本振 | IF 頻率 | 輸出功率@P1dB | IF 接口 | 電源 | LED 指示燈 |
NJT8376N | 14.00-14.50GHz (標準Ku波段) | 13.05GHz | 950-1450 MHz | 6W線性 (+37.8dBm最小) | N 頭 | +12V 到+30V 直流供電 | 裝置 |
NJT8376F | - | - | - | - | F 頭 | - | - |
NJT8376UN | 13.75-14.50GHz (擴展Ku波段) | 12.80 GHz | 950-1700 MHz | - | N 頭 | - | - |
NJT8376UF | - | - | - | - | F 頭 | - | - |
技術(shù)指標
項目 | 技術(shù)指標 |
輸出接口 | 波導,含凹槽WR75 |
輸入接口 | N型陰頭(50Ω)(型號:NT8376UN/NT8376N);F型陰頭(75Ω)(型號:NJT8376UF/NT8376F) |
輸出功率(1dB 壓縮點) | +37.8dBm最。ㄈ珳囟确秶 |
線性增益(全溫度范圍) | 62dB 正常,56dB 最小 |
雜散@Pout=+37.8dBm | 帶內(nèi):-50dBc 最大@RF 頻率;接收頻率內(nèi):-70dBc 最大@10.96 至 12.75GHz;帶外:-50dBc |
接收帶噪聲密度 | TX:13.75-14GHz 最大 -156dBc/Hz@10.95-12.25GHz,最大 -142dBc/Hz@12.25-12.75GHz;TX:14-14.5GHz 最大 -156dBc/Hz@10.95-12.75GHz |
ACPR | -26dBc典型@Pout=+37.0dBm |
本振相位噪聲 | -60dBc/Hz@100Hz, -70dBc/Hz@1KHz, -80dBc/Hz@10KHz, -90dBc/Hz@100KHz, -100dBc/Hz@1MHz |
輸入駐波比V.S.W.R. | 2:1最大 |
輸出負載駐波比V.S.W.R. | 1.3:1最大 |
電源功耗 | 直流電源:12V-30VDC,34W典型,38W最大@ Pout=+37.8dBm ,2W最大@關(guān)閉狀態(tài) |
發(fā)射開關(guān) | 本振失鎖或無參考源輸入時控制發(fā)射 |
溫度范圍(周圍環(huán)境) | 工作溫度:性能保證溫度:-40℃ 至 +60℃;存儲溫度:-40℃ 至 +75℃ |
尺寸 | 98(L)×128(W)×42.5(H)mm(不考慮接口和螺釘) |
防塵與防水 | IP67(防塵/防水) |
重量 | 540g |
請注意,對于NJT8376F和NJT8376UF型號,由于您未提供完整的參數(shù)信息,表格中相應位置標記為